- GGS Am Steimel
- /
- Unsere Schule
- /
- Unterricht
- /
- Leistungsübersichten
| Kategorie | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr |
|---|---|---|---|---|
| Lernstandsfeststellung | ||||
| Eingangsdiagnostik | X | |||
| Unterrichtsbeobachtung | X | X | X | |
| Lernbeobachtung | X | X | ||
| Ankündigung | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | ||
| Lesen | ||||
| Lese-Mal-Test | X | |||
| Lesetests | 2 pro Halbjahr | 2 pro Halbjahr | 2 pro Halbjahr | |
| Rechtschreiben | ||||
| Bild-Wort-Test | X | X | ||
| Diagnosediktat | 1 pro Halbjahr - gleicher Text Keine Ausgabe an die Erziehungsberechtigten | 1 pro Halbjahr - gleicher Text Keine Ausgabe an die Erziehungsberechtigten | 1 pro Halbjahr - gleicher Text Keine Ausgabe an die Erziehungsberechtigten |
|
| HSP | Januar/Februar und Mai/Juni | Dezember/Januar und in den letzten 3 Monaten | 15.–23. und 33.–40. Unterrichtswoche | 15.–23. Unterrichtswoche |
| Lernwörter | In Jahrgangsmischung 2/3 | In Jahrgangsmischung 3/4 | ||
| Abschreibetexte | 1 pro Halbjahr Einheitlicher Text | 1 pro Halbjahr Einheitlicher Text |
||
| Kriterienorientierte Texte | 1 pro Halbjahr | 1 pro Halbjahr | 1 pro Halbjahr | |
| Freie Texte | X | X | ||
| Rückmeldung | Rückmeldung der Lernbeobachtungen nur im persönlichen Gespräch mit Eltern Keine direkte Ausgabe von Ergebnissen an Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern |
| Bewertung | Rückmeldung nach Kriterien/Kompetenzen | Grundsätzlich: Bepunktung Rückmeldung nach Kriterien/Kompetenzen Bewertung von Aufsätzen - Bepunktung mit Kriterienkatalog - Überarbeitung anhand der Kriterien ist Bestandteil der Textproduktion - Rückmeldung zu Fehlerschwerpunkten bzgl. der Rechtschreibleistung | Bewertung von Aufsätzen - Bepunktung mit Kriterienkatalog - Überarbeitung anhand der Kriterien ist Bestandteil der Textproduktion - Rückmeldung zu Fehlerschwerpunkten bzgl. der Rechtschreibleistung Bewertung mit Prozenträngen Rechtschreibleistung in Texten: - Anzahl der falsch geschriebenen Wörter * 100 / Anzahl der Wörter Zeugnisnote Deutsch: 45% Sprachgebrauch, 30% Lesen, 25% Rechtschreiben |
In Einzelfällen kann nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten aus pädagogischen Gründen anders verfahren werden.
| Kategorie | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr |
|---|---|---|---|---|
| Lernstandsfeststellung | ||||
| Eingangsdiagnostik | X | |||
| Unterrichtsbeobachtung | X | X | X | X |
| Lernbeobachtung | X | X | X | |
| Ankündigung | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | ||
| LZK (Aufgaben aus den 3 Anforderungsbereichen) 3 pro Halbjahr | X | X | X | X |
| Kopfrechnen | Ab 2. Halbjahr | 1 pro Monat an die Eltern zur Info | 1 pro Monat an die Eltern zur Info | 1 pro Monat an die Eltern zur Info |
| Mitarbeit | X | X | X | |
| Rückmeldung | Rückmeldung der Lernbeobachtungen nur im persönlichen Gespräch mit Eltern Keine direkte Ausgabe von Ergebnissen an Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern | Ausgabe von Ergebnissen an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und Ergebnisse im persönlichen Gespräch mit Eltern |
| Bewertung | Rückmeldung nach Kriterien/Kompetenzen | Grundsätzlich: Bepunktung Rückmeldung nach Kriterien/Kompetenzen | Benotung nach Kriterien und Kompetenzen Punkteverteilung siehe Tabelle |
In Einzelfällen kann nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten aus pädagogischen Gründen anders verfahren werden.
Bewertung von Leistungen (Zeugnisnote) Klasse 4:
Bewertung der Lernzielkontrollen Klasse 4: siehe Tabelle (Punkteverteilung)
| Kategorie | 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | 3. Schuljahr | 4. Schuljahr |
|---|---|---|---|---|
| Lernstandsfeststellung | ||||
| Unterrichtsbeobachtung | X | X | ||
| Mdl. Mitarbeit | X | X | ||
| Lernbeobachtung: Dokumentation, Experimente, Mappen, Präsentation | ||||
| LZK | X | X | ||
| Ankündigung | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | den Kindern werden Zeitpunkt und Inhalt von LZK transparent gemacht | ||
| Rückmeldung | Ausgabe von LZK an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und LZK im persönlichen Gespräch mit Eltern | Ausgabe von LZK an Eltern Rückmeldung weiterer Lernbeobachtungen und LZK im persönlichen Gespräch mit Eltern |
||
| Bewertung | Grundsätzlich: Bepunktung Rückmeldung nach Kriterien/Kompetenzen | Benotung nach Kriterien und Kompetenzen Punkteverteilung siehe Tabelle |
In Einzelfällen kann nach Rücksprache mit den Erziehungsberechtigten aus pädagogischen Gründen anders verfahren werden.
Bewertung von Leistungen (Zeugnisnote) Klasse 4:
Bewertung der Lernzielkontrollen Klasse 4: siehe Tabelle (Punkteverteilung)
https://www.schulministerium.nrw/gute-praxis-grundwortschatz-fuer-die-primarstufe
Grundwortschatzarbeit / Konzept der GGS Am Steimel
Lernwörtertraining:
Allgemeines:
Wöchentlich wiederkehrende Übungsaufgaben:
Leistungsbewertung:
Aufteilung der Rechtschreibphänomene in der Jahrgangsmischung:
Aufteilung der Rechtschreibphänomene in zwei- bis dreiwöchige
Blöcke unterteilt:

W = Wocheneinheiten